ACF-130DG-LR-CRC-L2 Banco congelatore a due sezioni
899000822
Leggi di piú
Il ACR-130DG-LR-CRC-L2 Hoshizaki è un Banco refrigerato a due sezioni con un volume interno netto di 171 l.
Questo banco frigorifero non solo soddisfa le rigorose esigenze delle cucine, ma migliora anche l'efficienza operativa grazie a un design ben studiato e a una struttura resistente.
Get quote View spec sheetRaffreddamento efficiente
Il sistema di classe climatica 5 comprende una refrigerazione assistita da ventole per mantenere temperature ottimali fino a +40°C, garantendo la freschezza degli alimenti, e dispone di sbrinamento automatico con rievaporazione dell’acqua di sbrinamento.
Superfici igieniche
L’interno e l’esterno sono realizzati in acciaio inox, per offrire un ambiente robusto e sicuro per gli alimenti, facile da pulire e da mantenere.
Design facile da usare
Caratteristiche come le porte reversibili, i ripiani antiribaltamento e le guarnizioni magnetiche rimovibili a triplo isolamento della porta facilitano il funzionamento e la manutenzione, per un miglior flusso di lavoro in cucina.
Caratteristiche extra
Include un condensatore a bassa manutenzione e un’unità di refrigerazione compatta e scorrevole per una manutenzione senza sforzo, che permette di ridurre i tempi di inattività e i problemi legati all’utilizzo.
| Specifiche | Value |
| Codice articolo | 899000822 |
| Modello | ACF-130DG-LR-CRC-L2 |
| Marchio | Hoshizaki |
| Periodo di garanzia | 5 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera |
| Paese di origine | Turchia |
| Accessori inclusi | 2 ripiani grigi per sezione |
| Titolo | Banco congelatore a due sezioni |
| Equipaggiato con | Piano di lavoro senza alzatina posteriore, due porte con 2 ripiani grigi per sezione |
| Schede tecniche estese | 1 |
| Larghezza | 1314 mm |
| Larghezza (con imballo) | 1404 mm |
| Profonditá | 700 mm |
| Profonditá (con imballo) | 820 mm |
| Altezza inclusa le gambe (minimo) | 835 mm |
| Altezza inclusi le gambe (massimo) | 900 mm |
| Altezza (con imballo) | 1000 mm |
| Volume (con imballo) | 1.15 l |
| Consumo elettrico | 2528 kWh |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Classe di efficienza energetica standard | ISO 22041-2019 |
| Indice di Efficienza Energetica (IEE) | 74.82 EEI |
| Numero ripiani | 4 |
| Numero ripiani per sezione | 2 |
| Dimensioni ripiano | 1/1 GN prof. |
| Classe climatica | 5 |
| Valori di allacciamento | 524 W |
| Rivestimento esterno | Acciaio Inox AISI 304 |
| Rivestimento interno | Acciaio Inox AISI 304 |
| Peso lordo | 122 kg |
| Spessore isolamento | 50 mm |
| Tipologia isolamento | Cyclopentane |
| Piedini / Rotelle | H = 135-200 mm (L) |
| Volume netto | 171 l |
| Peso netto | 95 kg |
| Numero sezioni | 2 sezioni |
| Alimentazione | 230V, 50Hz |
| Intervallo di temperatura | -22/-5°C |
| Volume lordo | 301 l |
| Sistema di raffreddamento | Built-in cooling system |
| Tipologia porta | Solid Door |
| Tipologia prodotto | Tavoli |
| Configurazione porta/cassetto | Con sezione con porta |
| Capacitá di refrigerazione | 376 |
| Accessori opzionali | Set di piedini per piano di lavoro da 830-880 mm (L1) Set di 4 ruote per piano di lavoro da 850 mm (C1) Set di 4 ruote per piano di lavoro da 900 mm (C2) Kit di estensione delle rotelle (estende l'altezza delle rotelle di 50 mm) Piano di lavoro con alzatina da 100 mm Supporto ripiano - Sinistro Supporto ripiano - Destro Ripiano in acciaio inox Ripiano grigio |
| Equivalente CO2 | 0.18 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Refrigerante | 0.06 kg |
| Tipologia refrigerante | R290 |
| Riferimento tipologia counters - Listino prezzi | REFRIGERATOR WITH WORKTOP TYPE A OR A1 |
| SKU | 899000822 |
| Nome accessorio | Codice articolo |
| 760660010 | 760660010 |
| 760660011 | 760660011 |
| 760660012 | 760660012 |
| 760660118 | 760660118 |
| 760660119 | 760660119 |
| 760660453 | 760660453 |
Clicca qui per