Snack counter KS 0-6G
871000101
Leggi di piú
Il ACR-225DG-2222-CRS-L2 Hoshizaki è un Banco refrigerato a quattro sezioni con un volume interno netto di 256 l.
Questo banco frigorifero non solo soddisfa le rigorose esigenze delle cucine, ma migliora anche l'efficienza operativa grazie a un design ben studiato e a una struttura resistente.
Get quote View spec sheetRaffreddamento efficiente
Il sistema di classe climatica 5 comprende una refrigerazione assistita da ventole per mantenere temperature ottimali fino a +40°C, garantendo la freschezza degli alimenti, e dispone di sbrinamento automatico con rievaporazione dell’acqua di sbrinamento.
Superfici igieniche
L’interno e l’esterno sono realizzati in acciaio inox, per offrire un ambiente robusto e sicuro per gli alimenti, facile da pulire e da mantenere.
Design facile da usare
Caratteristiche come le porte reversibili, i ripiani antiribaltamento e le guarnizioni magnetiche rimovibili a triplo isolamento della porta facilitano il funzionamento e la manutenzione, per un miglior flusso di lavoro in cucina.
Caratteristiche extra
Include un condensatore a bassa manutenzione e un’unità di refrigerazione compatta e scorrevole per una manutenzione senza sforzo, che permette di ridurre i tempi di inattività e i problemi legati all’utilizzo.
| Specifiche | Value |
| Codice articolo | 889040834 |
| Modello | ACR-225DG-2222-CRS-L2 |
| Marchio | Hoshizaki |
| Periodo di garanzia | 5 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera |
| Paese di origine | Turchia |
| Titolo | Banco refrigerato a quattro sezioni |
| Equipaggiato con | Flat worktop with 100 mm splashback, 4 drawer sections each with 2 x 1/2 drawers |
| Schede tecniche estese | 1 |
| Larghezza | 2246 mm |
| Larghezza (con imballo) | 2295 mm |
| Profonditá | 700 mm |
| Profonditá (con imballo) | 760 mm |
| Altezza inclusa le gambe (minimo) | 935 mm |
| Altezza inclusi le gambe (massimo) | 1000 mm |
| Altezza (con imballo) | 1200 mm |
| Volume (con imballo) | 2.09 l |
| Consumo elettrico | 1467 kWh |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Classe di efficienza energetica standard | ISO 22041-2019 |
| Indice di Efficienza Energetica (IEE) | 60.06 EEI |
| Dimensioni ripiano | 1/1 GN prof. |
| Classe climatica | 4 |
| Valori di allacciamento | 240 kW |
| Rivestimento esterno | Acciao Inox AISI 304 |
| Rivestimento interno | Acciaio inossidabile AISI 304 |
| Peso lordo | 210 kg |
| Spessore isolamento | 50 mm |
| Tipologia isolamento | Cyclopentane |
| Piedini / Rotelle | H = 135-200 mm (L) |
| Volume netto | 256 l |
| Peso netto | 189 kg |
| Numero sezioni | 4 sections |
| Alimentazione | 230V, 50Hz |
| Livello rumorositá | 53 dB |
| Intervallo di temperatura | -2/+8°C |
| Volume lordo | 625 l |
| Opzioni piano di lavoro | Flat worktop with 100mm splashback (A1) |
| Sistema di raffreddamento | Built-in cooling system |
| Tipologia porta | Solid Door |
| Tipologia prodotto | Counters |
| Configurazione porta/cassetto | Sezione cassetti con 2 cassetti da 1/2 |
| Capacitá di refrigerazione | 546 |
| Accessori opzionali | Set di piedini per piano di lavoro da 830-880 mm (L1) Set di 4 ruote per piano di lavoro da 850 mm (C1) Set di 4 ruote per piano di lavoro da 900 mm (C2) Kit di estensione delle rotelle (estende l'altezza delle rotelle di 50 mm) Piano di lavoro senza alzatina posteriore Sezione cassetti con 3 cassetti da 1/3 * * Non é possibile posizionare una sezione con tre cassetti accanto all'alloggiamento del compressore |
| Equivalente CO2 | 0.285 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Refrigerante | 0.095 kg |
| Tipologia refrigerante | R290 |
| Riferimento tipologia counters - Listino prezzi | REFRIGERATOR WITH WORKTOP TYPE A OR A1 |
| SKU | 889040834 |
| Nome accessorio | Codice articolo |
| 760660011 | 760660011 |
| 760660012 | 760660012 |
| 760660118 | 760660118 |
| 760660119 | 760660119 |
| 760660453 | 760660453 |
Clicca qui per