NOWOŚĆ
IM-130CPE-U Kostkarka, wolnostojąca
M116-D200
Czytaj więcej
strl zostało uruchomione zbyt wcześnie. Zwykle jest to wskaźnik, że jakiś kod we wtyczce lub motywie działa zbyt wcześnie. Tłumaczenia powinny zostać załadowane podczas akcji init lub później. Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 6.7.0.) in /data/www/web-test.hoshizaki-europe.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260| Specyfikacja | Value |
| Numer Artykułu | M115 |
| Nazwa modelu | IM-130PE |
| Typ wytwornicy lodu | Cube icemaker |
| Marka | Hoshizaki |
| Konfiguracja produktu | Self Contained |
| Okres gwarancji | 3 lata na części zamienne i robociznę |
| KRAJ POCHODZENIA | Wielka Brytania (UK) |
| Sub series | IM Cube |
| Tytuł | Kostkarka, wolnostojąca |
| AKCESORIA W KOMPLECIE | Zestaw instalacyjny, nóżki, Szufelka |
| Zwróć uwagę | Water cooled units should have the condenser circuit connected to a self-contained recirculating system. It is likely that the connection of such units to the mains water supply may be a contravention of local water authority by-laws. |
| Odpowiadające filtry do wody | Filtracja wody Twin 4HC-H, Filtr wymienny 4HC |
| Szerokość (bez nóźek) | 704 mm |
| Szerokość (w opakowaniu) | 805 mm |
| Głębokość (bez nóźek) | 506 mm |
| Głębokość (w opakowaniu) | 580 mm |
| Wysokość (bez nóżek) | 1210 mm |
| Wysokość (w opakowaniu) | 1375 mm |
| Objętość (w opakowaniu) | 0.642 l |
| Wymiary nóźek | Nóżki o wysokości 70-110 mm |
| Zużycie energii | 0.565 kW |
| Temperatura otoczenia (maksymalna) | 40 u00b0C |
| Temperatura otoczenia (minimalna) | 1 u00b0C |
| zakres napięcia | Rated Voltage ±6% |
| Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne) | 0.8MPa (8bar) |
| Ciśnienie wody zasilającej (minimalne) | 0.07MPa (0.7bar) |
| temperatura wody (maksymalna) | 35 u00b0C |
| Temperatura wody (minimalna) | 5 u00b0C |
| Funkcje | Automated cleaning |
| Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego | 5 A |
| Zewnętrzny | Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył) |
| Waga brutto | 81 kg |
| Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C) | 1.45 kW |
| Waga netto | 71 kg |
| Zasilanie | 1/220 - 240V/50Hz |
| Pojemność zbiornika | 50 kg |
| System chłodzenia | Chłodzona powietrzem |
| Rodzaj lodu | Large cubes, Standard |
| Produkcja lodu | 116 |
| Zużycie wody - Kostkarki do lodu chłodzoną powietrzem | 0.47 |
| Opcjonalne dodatki | Filtracja wody 4HC-H, zestaw uchwytu na szufelke, zestaw do dezynfekcji UV-C, wewnętrzna pompą spustowa (w zestawie, pompą i wspornik) |
| Ekwiwalent CO2 | 0.42 kg |
| Czynnik chłodniczy | 0.14 kg |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| SKU | M115 |
| Nazwa akcesorium | Numer przedmiotu |
| 4HC-H Single | 9320-51 |
| 4 HC Replacement Cartridge | 9655-11 |
Kliknij tutaj, aby